Șoferii români resimt din nou efectele creșterii prețurilor la carburanți, după ce, în ultima lună, benzina și motorina s-au scumpit cu aproximativ 2%. Această majorare vine în contextul unei tendințe ascendente a prețurilor de la începutul anului, când accizele mai mari au dus deja la o creștere de peste 15 bani pe litru.
În benzinăriile din București, prețul unui litru de benzină standard variază între 7,41 lei și 7,55 lei, în timp ce motorina standard se comercializează între 7,61 lei și 7,70 lei pe litru.
Cu toate aceste scumpiri, România se menține pe locul opt în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la benzină și motorină. Totuși, perspectivele nu sunt optimiste, iar creșterea accizelor și fluctuațiile pieței internaționale ar putea aduce noi scumpiri în lunile următoare.
La data de 3 februarie 2025, prețurile medii ale carburanților în diverse țări europene erau următoarele:
Țara | Benzină (€/litru) | Motorină (€/litru) |
---|---|---|
România | 1,491 | 1,528 |
Albania | 1,730 | 1,730 |
Austria | 1,561 | 1,589 |
Belgia | 1,622 | 1,698 |
Bulgaria | 1,312 | 1,317 |
Croația | 1,553 | 1,578 |
Cipru | 1,427 | 1,521 |
Republica Cehă | 1,457 | 1,440 |
Danemarca | 2,036 | 1,942 |
Estonia | 1,634 | 1,534 |
Finlanda | 1,698 | 1,695 |
Franța | 1,754 | 1,693 |
Germania | 1,740 | 1,675 |
Grecia | 1,829 | 1,617 |
Ungaria | 1,556 | 1,597 |
Irlanda | 1,792 | 1,761 |
Italia | 1,821 | 1,730 |
Letonia | 1,623 | 1,581 |
Lituania | 1,486 | 1,611 |
Luxemburg | 1,551 | 1,497 |
Malta | 1,334 | 1,205 |
Polonia | 1,487 | 1,522 |
Portugalia | 1,755 | 1,637 |
Rusia | 0,578 | 0,671 |
Serbia | 1,581 | 1,709 |
Slovacia | 1,604 | 1,560 |
Slovenia | 1,536 | 1,604 |
Spania | 1,556 | 1,484 |
Suedia | 1,508 | 1,621 |
Elveția | 1,870 | 1,979 |
Comparativ cu alte țări europene, România are prețuri la carburanți mai mici decât media europeană. De exemplu, în Danemarca, prețul benzinei este de 2,036 €/litru, iar al motorinei de 1,942 €/litru, semnificativ mai ridicate decât în România. Pe de altă parte, țări precum Bulgaria și Malta au prețuri mai mici la carburanți comparativ cu România.
Este important de menționat că prețurile carburanților pot varia în funcție de factori precum taxele aplicate, costurile de producție și distribuție, precum și fluctuațiile pieței internaționale a petrolului.